1918
Datum | 29, 30 juni, 4 augustus |
Baan | Haagsche |
Deelnemers | |
Wedstrijd | Qualifying round 18 holes medalplay18 holes matchplay (8 spelers)Final 36 holes matchplay |
Winnaar | A.M. Snouck Hurgronje |
Runner-up | G.M. Del Court van Krimpen |
Prijzen | Wisselbeker |
Volledige uitslag
Qualifying round 29 juni:
G.M. Del Court van Krimpen | 76 |
Major Ch. Bryce | 80 |
Jhr. A. Calkoen van Limmen | 81 |
Capt. Cumming | 81 |
Capt. Usher | 82 |
A. Dodd | 84 |
A.M. Snouck Hurgronje | 84 |
Capt. Worsley | 84 |
Kwartfinales
A.M. Snouck Hurgronje | - | Capt. Usher | 2 en 1 |
A. Dodd | - | Major Ch. Bryce | 1 up |
Capt. Worsley | - | Jhr. A. Calkoen van Limmen | 1 up |
G.M. Del Court van Krimpen | - | Capt. Cumming | 19e hole |
Halve finales
A.M. Snouck Hurgronje | - | A. Dodd | 19e hole |
G.M. Del Court van Krimpen | - | Capt. Worsley | 19e hole |
Final, 36 holes matchplay, 4 augustus
A.M. Snouck Hurgronje | - | G.M. Del Court van Krimpen | 1 up |