1935
Datum | 12, 13 en 14 juli |
Baan | Hilversumsche |
Deelnemers | 32 |
Wedstrijd | 18 holes matchplay |
Winnaar | F. Francis |
Runner-up | R.G. Chittenden |
Prijzen | Wisselbeker |
Volledige uitslag:
1e ronde, vrijdag 12 juli
Boyd | - | Duckworth | |
McCarthy | - | Lord Allerton | |
R.F. Schill | - | Drogo Montagu | 2 en 1 |
A. Calkoen van Limmen | - | B. Carp | |
G.M. Del Court van Krimpen | - | ||
E. Michiels van Verduynen | - | ||
E.M. Smith | - | ||
F. Francis | - | ||
R.G. Chittenden | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
2e ronde, vrijdag 12 juli
Boyd | - | A. Calkoen van Limmen | |
Archibald | - | G.M. Del Court van Krimpen | |
E. Michiels van Verduynen | - | M. Wetselaar | 4 en 3 |
R.F. Schill | - | Den Haan | |
F. Francis | - | ||
E.M. Smith | - | ||
McCarthy | - | ||
R.G. Chittenden | - |
Kwartfinales, zaterdag 13 juli
R.G. Chittenden | - | R.F. Schill | 1 up |
F. Francis | - | Boyd | 2 en 1 |
E.M. Smith | - | E. Michiels van Verduynen | |
Archibald | - | McCarthy |
Halve finales
F. Francis | - | E.M. Smith | 1 up |
R.G. Chittenden | - | Archibald | 3 en 2 |
Finale, zondag 14 juli, 36 holes
F. Francis | - | R.G. Chittenden | 40ste hole |